27. Internationaler Osterlauf
Ostermontag, 22. April 2019
Start und Ziel: | Bürgerhaus, Kapellenstr., 54579 Leudersdorf Strecke: 5,4 km Rundkurs, 80 Höhenmeter pro Runde, 60 % befestigte Wald-/Feldwege, 40 % Asphalt |
Wettbewerbe und Strecken
Kinderlauf (W/MK U9 – U10): | 13.30 Uhr | 1 km |
Kinder-/Jugendl.(W/MK U11/U12, W/MJ U13 -U16): | 13.50 Uhr | 2 km |
Bambini /ohne Zeitwertung/Platzierung): | 14.15 Uhr | 250 m |
Siegerehrung Kinder- und Jugendläufe: | 14.30 Uhr | |
Jedermann: | 15.00 Uhr | 5,4 km |
Jugend U18 (W/M) Wertung Eifel-Cup: | 15.00 Uhr | 5,4 km |
Jugend U20 (W/M) Wertung Eifel-Cup: | 15.00 Uhr | 10,8 km |
Hauptlauf (W/M 20-85) Wertung Eifel-Cup: | 15.00 Uhr | 10,8 km |
Auszeichnung
Bambinilauf : | Persönliche Urkunde und Medaillen für alle Bambini |
Schülerlaufe: | Ehrenpreise für die ersten drei jeder Klasse (lt. DLO) |
Schülerlaufe: | Ehrenpreise für die ersten drei jeder Klasse (lt. DLO) |
U18/U20/Jederm.: | Ehrenpreise für die ersten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer |
Hauptlauf 10,8 km: | Ehrenpreise für die ersten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer |
Hauptlauf 10,8 km: | Pokal und ein Präsent für die schnellste Teilnehmerin und den schnellsten Teilnehmer.Ehrenpreise für die ersten drei jeder Klasse (lt. DLO) |
Alle Bambini und Schüler/innen erhalten eine „Kleinigkeit“. |
Startgeld
Erwachsene Hauptlauf: | 6,00 € |
Erwachsene Jedermannlauf: | 4,00 € |
Jugendliche: | frei |
Schüler/Bambini: | frei |
Nachmeldungen: | 2,00 € zusätzlich– wird bei jeder Nachmeldung fällig auch bei Schüler und Bambini (bis ½ Stunde vor dem Start) |
Meldungen: | bis zum 18.04.2019 |
E-Mail: | info@osterlauf.com |
Web: | www.osterlauf.com |
Verpflegung: | Bei Start-und-Ziel und bei KM 2,5 bzw. KM 7,9 gibt es Verpflegungspunkte mit kohlesäurefreien Wasser. |
Duschen: | am Sportplatz zwischen Leudersdorf und Üxheim |
Haftung: | für Schadensfälle wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen |